This table shows the count of active FCC licenses held by individuals, as reported in the FCC's public data files.
Report includes FCC actions through Saturday, 28-Feb-2026
| State/Territory | Novice | Tech | General | Advanced | Extra | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 48 | 5357 | 3254 | 431 | 2937 | 12027 |
| Alaska | 12 | 1475 | 855 | 111 | 685 | 3138 |
| Arizona | 89 | 10488 | 5016 | 843 | 4629 | 21065 |
| Arkansas | 28 | 3976 | 1988 | 261 | 1643 | 7896 |
| California | 529 | 53858 | 18359 | 2727 | 15396 | 90869 |
| Colorado | 70 | 10341 | 4504 | 607 | 3842 | 19364 |
| Connecticut | 92 | 2945 | 1836 | 315 | 1693 | 6881 |
| Delaware | 16 | 773 | 518 | 75 | 447 | 1829 |
| District of Columbia | 4 | 285 | 121 | 15 | 116 | 541 |
| Florida | 327 | 17692 | 11693 | 2099 | 10087 | 41898 |
| Georgia | 69 | 8757 | 4945 | 685 | 4277 | 18733 |
| Guam | 1 | 90 | 43 | 8 | 91 | 233 |
| Hawaii | 21 | 1830 | 704 | 120 | 669 | 3344 |
| Idaho | 24 | 6298 | 2653 | 224 | 1719 | 10918 |
| Illinois | 181 | 8267 | 5093 | 818 | 4397 | 18756 |
| Indiana | 118 | 7022 | 4168 | 582 | 3235 | 15125 |
| Iowa | 39 | 2832 | 1646 | 331 | 1502 | 6350 |
| Kansas | 53 | 3242 | 1904 | 246 | 1562 | 7007 |
| Kentucky | 52 | 4523 | 2677 | 348 | 2079 | 9679 |
| Louisiana | 45 | 2497 | 1671 | 275 | 1360 | 5848 |
| Maine | 26 | 1841 | 1244 | 183 | 1099 | 4393 |
| Maryland | 81 | 4635 | 2755 | 439 | 2661 | 10571 |
| Massachusetts | 113 | 5724 | 3402 | 545 | 3283 | 13067 |
| Michigan | 122 | 9499 | 5351 | 818 | 4666 | 20456 |
| Minnesota | 71 | 5049 | 2934 | 499 | 2541 | 11094 |
| Mississippi | 14 | 1998 | 1328 | 190 | 1276 | 4806 |
| Missouri | 76 | 7208 | 3873 | 503 | 3126 | 14786 |
| Montana | 23 | 2205 | 1192 | 152 | 854 | 4426 |
| Nebraska | 18 | 1683 | 1030 | 190 | 759 | 3680 |
| Nevada | 31 | 4293 | 1841 | 271 | 1590 | 8026 |
| New Hampshire | 44 | 2400 | 1548 | 231 | 1524 | 5747 |
| New Jersey | 153 | 5838 | 3105 | 576 | 3057 | 12729 |
| New Mexico | 18 | 3019 | 1461 | 235 | 1328 | 6061 |
| New York | 276 | 11625 | 6667 | 1089 | 5967 | 25624 |
| North Carolina | 107 | 10725 | 6100 | 828 | 5394 | 23154 |
| North Dakota | 9 | 667 | 398 | 56 | 313 | 1443 |
| Ohio | 234 | 11786 | 7284 | 1042 | 6212 | 26558 |
| Oklahoma | 28 | 4793 | 2561 | 318 | 1999 | 9699 |
| Oregon | 74 | 10763 | 4855 | 586 | 3672 | 19950 |
| Pennsylvania | 205 | 10324 | 6163 | 1118 | 5707 | 23517 |
| Puerto Rico | 71 | 2919 | 1222 | 150 | 773 | 5135 |
| Rhode Island | 16 | 807 | 473 | 81 | 468 | 1845 |
| South Carolina | 42 | 4735 | 2802 | 406 | 2514 | 10499 |
| South Dakota | 12 | 912 | 580 | 101 | 512 | 2117 |
| Tennessee | 84 | 9384 | 5336 | 695 | 4562 | 20061 |
| Texas | 201 | 26043 | 13432 | 1876 | 11490 | 53042 |
| Utah | 29 | 12255 | 3397 | 267 | 2250 | 18198 |
| Vermont | 13 | 915 | 499 | 86 | 507 | 2020 |
| Virgin Islands | 126 | 65 | 8 | 48 | 247 | |
| Virginia | 133 | 9143 | 5300 | 742 | 4933 | 20251 |
| Washington | 154 | 17954 | 7978 | 915 | 5758 | 32759 |
| West Virginia | 33 | 2846 | 1424 | 166 | 1283 | 5752 |
| Wisconsin | 64 | 4720 | 3144 | 485 | 2629 | 11042 |
| Wyoming | 8 | 1041 | 687 | 96 | 511 | 2343 |
| Other* | 1 | 268 | 84 | 4 | 196 | 553 |
| TOTAL | 4402 | 362691 | 185163 | 27068 | 157828 | 737152 |
* Other = US territories and possessions not listed above, plus APO/FPO




