This table shows the count of active FCC licenses held by individuals, as reported in the FCC's public data files.
Report includes FCC actions through Friday, 02-May-2025
State/Territory | Novice | Tech | General | Advanced | Extra | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | 55 | 5413 | 3219 | 459 | 2948 | 12094 |
Alaska | 14 | 1490 | 868 | 122 | 673 | 3167 |
Arizona | 95 | 10782 | 5029 | 869 | 4626 | 21401 |
Arkansas | 30 | 4022 | 1960 | 278 | 1629 | 7919 |
California | 562 | 55123 | 18591 | 2889 | 15431 | 92596 |
Colorado | 75 | 10505 | 4510 | 629 | 3810 | 19529 |
Connecticut | 95 | 3005 | 1837 | 331 | 1685 | 6953 |
Delaware | 20 | 772 | 505 | 76 | 427 | 1800 |
District of Columbia | 4 | 270 | 118 | 18 | 116 | 526 |
Florida | 352 | 17844 | 11656 | 2220 | 10031 | 42103 |
Georgia | 81 | 8814 | 4942 | 725 | 4234 | 18796 |
Guam | 1 | 91 | 42 | 8 | 98 | 240 |
Hawaii | 24 | 1898 | 716 | 125 | 666 | 3429 |
Idaho | 25 | 6394 | 2600 | 222 | 1714 | 10955 |
Illinois | 204 | 8283 | 5137 | 878 | 4386 | 18888 |
Indiana | 131 | 7062 | 4154 | 628 | 3226 | 15201 |
Iowa | 44 | 2905 | 1651 | 350 | 1501 | 6451 |
Kansas | 53 | 3329 | 1907 | 258 | 1549 | 7096 |
Kentucky | 61 | 4549 | 2628 | 357 | 2052 | 9647 |
Louisiana | 49 | 2531 | 1673 | 293 | 1364 | 5910 |
Maine | 30 | 1831 | 1248 | 188 | 1095 | 4392 |
Maryland | 84 | 4657 | 2757 | 463 | 2649 | 10610 |
Massachusetts | 129 | 5721 | 3378 | 580 | 3301 | 13109 |
Michigan | 142 | 9566 | 5319 | 853 | 4680 | 20560 |
Minnesota | 91 | 5124 | 2932 | 522 | 2500 | 11169 |
Mississippi | 16 | 2061 | 1334 | 200 | 1267 | 4878 |
Missouri | 84 | 7353 | 3863 | 537 | 3103 | 14940 |
Montana | 22 | 2212 | 1187 | 158 | 849 | 4428 |
Nebraska | 21 | 1696 | 1030 | 199 | 755 | 3701 |
Nevada | 34 | 4352 | 1869 | 286 | 1561 | 8102 |
New Hampshire | 48 | 2389 | 1528 | 240 | 1521 | 5726 |
New Jersey | 164 | 5832 | 3143 | 608 | 3074 | 12821 |
New Mexico | 17 | 3082 | 1447 | 243 | 1323 | 6112 |
New York | 304 | 11609 | 6602 | 1179 | 5916 | 25610 |
North Carolina | 117 | 10644 | 6053 | 878 | 5310 | 23002 |
North Dakota | 9 | 694 | 401 | 56 | 312 | 1472 |
Ohio | 258 | 11974 | 7326 | 1098 | 6168 | 26824 |
Oklahoma | 34 | 4881 | 2548 | 331 | 1991 | 9785 |
Oregon | 84 | 10909 | 4856 | 603 | 3647 | 20099 |
Pennsylvania | 230 | 10369 | 6161 | 1144 | 5690 | 23594 |
Puerto Rico | 84 | 2964 | 1208 | 157 | 739 | 5152 |
Rhode Island | 19 | 807 | 479 | 85 | 475 | 1865 |
South Carolina | 45 | 4714 | 2779 | 419 | 2465 | 10422 |
South Dakota | 14 | 926 | 583 | 109 | 512 | 2144 |
Tennessee | 89 | 9418 | 5300 | 723 | 4527 | 20057 |
Texas | 233 | 26224 | 13400 | 1991 | 11436 | 53284 |
Utah | 32 | 12514 | 3355 | 273 | 2218 | 18392 |
Vermont | 14 | 929 | 497 | 88 | 505 | 2033 |
Virgin Islands | 125 | 63 | 9 | 50 | 247 | |
Virginia | 139 | 9186 | 5294 | 782 | 4908 | 20309 |
Washington | 155 | 18347 | 8042 | 971 | 5752 | 33267 |
West Virginia | 34 | 2901 | 1446 | 175 | 1282 | 5838 |
Wisconsin | 75 | 4714 | 3173 | 502 | 2628 | 11092 |
Wyoming | 8 | 1031 | 670 | 98 | 508 | 2315 |
Other* | 1 | 269 | 93 | 4 | 187 | 554 |
TOTAL | 4835 | 367107 | 185107 | 28487 | 157070 | 742606 |
* Other = US territories and possessions not listed above, plus APO/FPO